Основные параметры медных проводов

Диаметр провода по меди, мм

Сечение провода по меди, мм2

Диаметр провода с изоляцией, мм

Сопротивление 1 м провода при 20°С, Ом

ПЭВ-1

ПЭВ-2

ПЭЛ

ПЭТВ

0.02 0.00031 0.027 0.035 61.5
0.025 0.00051 0.034 0.04 37.16
0.03 0.00071 0.041 0.045 24.7
0.032 0.0008 0.043 0.046 18.4
0.04 0.0013 0.055 0.055 13.9
0.05 0.00196 0.062 0.08 0.07 9.169
0.06 0.00283 0.075 0.09 0.085 0.09 6.367
0.063 0.0031 0.078 0.09 0.085 0.09 4.677
0.07 0.00385 0.084 0.092 0.092 0.1 4.677
0.071 0.00396 0.088 0.095 0.095 0.1 4.71
0.08 0.00503 0.095 0.105 0.105 0.11 6.63
0.09 0.00636 0.105 0.12 0.115 0.12 2.86
0.1 0.00785 0.122 0.13 0.125 0.13 2.291
0.112 0.0099 0.134 0.14 0.125 0.14 1.895
0.12 0.0113 0.144 0.15 0.145 0.15 1.591
0.125 0.0122 0.149 0.155 0.15 0.155 1.4
0.13 0.0133 0.155 0.16 0.155 0.16 1.32
0.14 0.0154 0.165 0.17 0.165 0.17 1.14
0.15 0.0176 0.176 0.19 0.18 0.19 0.99
0.16 0.0201 0.187 0.2 0.19 0.2 0.873
0.17 0.0227 0.197 0.21 0.2 0.21 0.773
0.18 0.0254 0.21 0.22 0.21 0.22 0.688
0.19 0.0283 0.22 0.23 0.22 0.23 0.618
0.2 0.0314 0.23 0.24 0.23 0.24 0.558
0.21 0.0346 0.24 0.25 0.25 0.25 0.507
0.224 0.0394 0.256 0.27 0.26 0.27 0.445
0.236 0.0437 0.26 0.285 0.27 0.28 0.402
0.25 0.049 0.284 0.3 0.275 0.3 0.357
0.265 0.0552 0.305 0.315 0.305 0.31 0.318
0.28 0.0615 0.315 0.33 0.315 0.33 0.285
0.3 0.0708 0.34 0.35 0.34 0.34 0.248
0.315 0.078 0.35 0.365 0.352 0.36 0.225
0.335 0.0885 0.375 0.385 0.375 0.38 0.198
0.355 0.099 0.395 0.414 0.395 0.41 0.177
0.38 0.113 0.42 0.44 0.42 0.44 0.155
0.4 0.126 0.44 0.46 0.442 0.46 0.14
0.425 0.142 0.465 0.485 0.47 0.47 0.124
0.45 0.16 0.49 0.51 0.495 0.5 0.11
0.475 0.177 0.525 0.545 0.495 0.53 0.099
0.5 0.196 0.55 0.57 0.55 0.55 0.09
0.53 0.22 0.58 0.6 0.578 0.6 0.0795
0.56 0.247 0.61 0.63 0.61 0.62 0.071
0.6 0.283 0.65 0.67 0.65 0.66 0.062
0.63 0.313 0.68 0.7 0.68 0.69 0.056
0.67 0.352 0.72 0.75 0.72 0.75 0.05
0.71 0.398 0.76 0.79 0.77 0.78 0.044
0.75 0.441 0.81 0.84 0.81 0.83 0.039
0.8 0.503 0.86 0.89 0.86 0.89 0.035
0.85 0.567 0.91 0.94 0.91 0.94 0.031
0.9 0.636 0.96 0.99 0.96 0.99 0.0275
0.93 0.679 0.99 1.02 0.99 1.02 0.0253
0.95 0.712 1.01 1.04 1.02 1.04 0.0248
1.0 0.785 1.07 1.1 1.07 1.11 0.0224
1.06 0.884 1.13 1.16 1.14 1.16 0.0199
1.08 0.916 1.16 1.19 1.16 1.19 0.0188
1.12 0.985 1.19 1.22 1.2 1.23 0.0178
1.18 1.092 1.26 1.28 1.26 1.26 0.0161
1.25 1.227 1.33 1.35 1.33 1.36 0.0143
1.32 1.362 1.4 1.42 1.4 1.42 0.013
1.4 1.539 1.48 1.51 1.48 1.51 0.0113
1.45 1.651 1.53 1.56 1.53 1.56 0.0106
1.5 1.767 1.58 1.61 1.58 1.61 0.0093
1.56 1.911 1.63 1.67 1.64 1.67 0.00917
1.6 2.01 1.68 1.71 1.68 1.71 0.0086
1.7 2.269 1.78 1.81 1.78 1.81 0.0078
1.74 2.378 1.82 1.85 1.82 1.85 0.00737
1.8 2.544 1.89 1.92 1.89 1.92 0.00692
1.9 2.81 1.99 2.02 1.99 2.02 0.00612
2.0 3.141 2.1 2.12 2.1 2.12 0.00556
2.12 3.529 2.21 2.24 2.22 2.24 0.00495
2.24 4.011 2.34 2.46 2.34 2.46 0.00445
2.36 4.374 2.46 2.48 2.36 2.48 0.00477
2.5 4.921 2.6 2.63 2.6 2.62 0.00399

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *