Модель | Фото | Диапазон Гц |
SPL дБ |
Мощность ВА |
Сопротивление Ом |
Размеры мм |
Масса кг |
BK-138A | ![]() |
4 | 135х135х80 | ||||
HT-101-16 | 2000 – 20000 | 96 | 20 | 16 | |||
HT-102-16 | |||||||
HT-110-8 | |||||||
HX-100-16 | |||||||
HX-121 | |||||||
HX-125-4 | ![]() |
40 – 20000 | 88 | 12 | 4 | 140х140х60 | 0,7 |
HX-125-6 | ![]() |
40 – 20000 | 88 | 12 | 6 | 140х140х60 | 0,7 |
HX-125-8 | ![]() |
40 – 20000 | 88 | 12 | 8 | 140х140х60 | 0,7 |
HX-129-8 | |||||||
HX-204-8 | |||||||
HX-204-16 | |||||||
HX-301-4 | |||||||
HX-301-8 | |||||||
HX-301-15 | |||||||
HX-401-8 | |||||||
HX-401-15 | |||||||
HX-403 | |||||||
HX-512/A | 35 – 5000 | 25 | 15 | ∅400х190 | |||
PD-265/S |