В таблице представлены резисторы, которые выпускались в период СССР. Все данные взяты из книг и справочников по резисторам.
Мощность |
Фото | Umax |
Шумы | Погрешность | Температура среды |
Наработка | Сохраняемость |
БЛП – бороуглеродистые лакированные прецизионные |
|||||||
0,1 Вт | 150 В | 0,5 мкВ/В | 0,5% 1% |
-60 °С +100 °С |
10000 ч | 12 лет | |
0,25 Вт | 300 В | ||||||
0,5 Вт | 400 В | ||||||
1 Вт | 500 В | ||||||
ВС – влагостойкие сопротивления или высоко стабильные (углеродистые) | |||||||
0,125 Вт | 100 В | 1 мкВ/В 5 мкВ/В |
±5% ±10% ±20% |
-60 °С +125 °С |
12500 ч | 12 лет | |
0,25 Вт | 350 В | ||||||
0,5 Вт | 500 В | ||||||
1 Вт | 700 В | ||||||
2 Вт | 1000 В | ||||||
5 Вт | 1500 В | ||||||
10 Вт | 3000 В | ||||||
30 Вт | – | ||||||
60 Вт | – | ||||||
КВМ – композиционные вакуумированные мегаомные | |||||||
100 В | ±2% ±5% ±10% ±20% |
-60 °С +85 °С |
10000 ч | 12 лет | |||
КИМ – композиционные изолированные малогабаритные | |||||||
0,05 Вт | 100 В | 5 мкВ/В 10 мкВ/В 13 мкВ/В |
±5% ±10% ±20% |
-60 °С +125 °С |
5000 ч | 12 лет | |
0,125 Вт | 200 В | ||||||
КЛМ – композиционные лакированные мегаомные | |||||||
300 В | ±5% ±10% ±20% |
-60 °С +125 °С |
15000 ч | 12 лет | |||
КЭВ – композиционные эмалированные высоковольтные (влагостойкие) | |||||||
0,5 Вт | 5000 В | – | ±10% ±20% |
-60 °С +100 °С |
5000 ч | 12 лет | |
1 Вт | 10000 В | ||||||
2 Вт | 20000 В | ||||||
5 Вт | 35000 В | ||||||
10 Вт | 25000 В | ||||||
20 Вт | 40000 В | ||||||
40 Вт | 60000 В | ||||||
МЛТ – металопленочные | |||||||
0,125 Вт | 200 В | 5 мкВ/В | ±2% ±5% ±10% |
-60 °С +70 °С |
25000 ч | 15 лет | |
0,25 Вт | 250 В | ||||||
0,5 Вт | 350 В | ||||||
1 Вт | 500 В | ||||||
2 Вт | 750 В | ||||||
МОУ – металло окисные ультравысокочастотные | |||||||
0,1 Вт | – | – | ±5% ±10% |
-60 °С +200 °С |
3000 ч | 12 лет | |
0,15 Вт | |||||||
0,25 Вт | |||||||
0,5 Вт | |||||||
1 Вт | |||||||
2 Вт | |||||||
5 Вт | |||||||
10 Вт | |||||||
25 Вт | |||||||
50 Вт | |||||||
100 Вт | |||||||
200 Вт | |||||||
ПКВ – проволочные керамические (константановые) влагостойкие | |||||||
0,5 Вт | 300 В | 0,5% 1% 2% 5% |
-60 °С +200 °С |
5000 ч | 12 лет | ||
1 Вт | 300 В | ||||||
2 Вт | 300 В | ||||||
5 Вт | 500 В | ||||||
ПТМН – проволочные точные малогабаритные нихромовые | |||||||
0,5 Вт | 400 В | – | ±0,25% ±0,5% ±1% |
-60 °С +125 °С |
10000 ч | ||
1 Вт | |||||||
C1-4 – непроволочные, тонкослойные углеродистые | |||||||
0,125 Вт | 250 В | 1 мкВ/В 5 мкВ/В |
±2% ±5% ±10% |
-60 °С +125 °С |
12500 ч | 12 лет | |
0,25 Вт | 350 В | ||||||
0,5 Вт | 500 В | ||||||
C2-1 – непроволочные, металлоокисные | |||||||
0,25 Вт | 350 В | 1 мкВ/В | ±0,25% ±0,5% ±1% |
-65 °С +200 °С |
10000 ч | 12 лет | |
0,5 Вт | 500 В | ||||||
1 Вт | 750 В | ||||||
2 Вт | 1000 В | ||||||
C2-6 – непроволочные | |||||||
0,125 В | 200 В | 1 мкВ/В 5 мкВ/В |
±5% ±10% ±20% |
-60 °С +300 °С |
5000 ч | 12 лет | |
0,25 Вт | |||||||
C5-37 – проволочные неизолированные | |||||||
5 Вт | 500 В | – | ±5% ±10% |
-60 °С +200 °С |
10000 ч | 12 лет | |
6 Вт | |||||||
10 Вт | |||||||
16 Вт | |||||||
C5-37В – проволочные изолированные | |||||||
5 Вт | 500 В | – | ±5% ±10% |
-60 °С +155 °С |
10000 ч | 12 лет | |
8 Вт | |||||||
10 Вт | |||||||
ТВО – изолированные с объемным проводящим слоем | |||||||
0,125 Вт | 100 В | 5 мкВ/В | ±2% ±5% ±10% |
-60 °С +155 °С |
12500 ч | 12 лет | |
0,25 Вт | 300 В | ||||||
0,5 Вт | 400 В | ||||||
1 Вт | 500 В | ||||||
2 Вт | 750 В | ||||||
5 Вт | 1500 В | ||||||
10 Вт | 3000 В | ||||||
20 Вт | 1400 В | ||||||
60 Вт | 2450 В | ||||||
УЛИ – улеродистые лакированные измерительные | |||||||
0,125 Вт | -60 °С +125 °С |
||||||
0,25 Вт | |||||||
0,5 Вт | |||||||
1 Вт | |||||||
Фото: 155la3.ru