История компании «Ноэма»
Название
|
Фото
|
Диапазон
(Гц) |
Чувствит.
(дБ) |
R
(Ом) |
Размеры
(мм) |
Вес
(кг) |
200 – 15000
|
86
|
4
|
80х80х33
|
0,86
|
||
200 – 15000
|
86
|
8
|
80х80х33
|
0,86
|
||
160 – 15000
|
89 |
16
|
160х160х85
|
|||
15 ГДВ-92-16 | 3000 – 20000 | 91 | 16 | ∅100х36 | ||
25 ГДШ-83-4 | 150 – 20000 | 87 | 4 | 100х100х51 | 0,6 | |
30 ГДШ-74-4 | 100 – 15000 | 86 | 4 | Ø125х58 | ||
35 ГДН-62-4 | 50 – 6300 | 88 | 4 | 160х160х72 | 1,5 | |
35 ГДН-62-8 | 50 – 6300 | 88 | 8 | Ø178х72 | 1,5 | |
35 ГДН-62-16 | 50 – 6300 | 88 | 16 | Ø178х72 | 1,5 | |
50 ГДН-37-8 | 50 – 6000 | 98 | 8 | Ø316х132 | 4,7 | |
50 ГДН-37-16 | 50 – 6000 | 98 | 16 | Ø316х132 | 4,7 | |
60 – 18000
|
86 |
4
|
160х160х69
|
0,9 | ||
8
|
Ø345
|
|||||
8
|
||||||
31,5 – 3000
|
89
|
4
|
Ø250
|
|||
100 ГДН-32-4
|
30 – 2000
|
92
|
4
|
Ø346х144
|
||
30 – 2000
|
92
|
8
|
Ø346х144
|
|||
30 – 2000
|
90
|
8
|
Ø260х138
|
5 | ||
50 – 15000
|
97
|
4
|
Ø346х139
|
5 | ||
50 – 15000
|
97
|
8
|
Ø346х139
|
5 | ||
50 – 15000
|
97
|
16
|
Ø346х139
|
5 | ||
60 – 16000
|
97
|
8
|
Ø260х124
|
5 | ||
60 – 18000
|
90
|
4
|
Ø178х76
|
1,8 | ||
60 – 18000
|
90
|
8
|
Ø178х76
|
1,8 | ||
30 – 2000
|
92
|
8
|
Ø346х144
|
5 | ||
30 – 2000
|
90
|
8
|
Ø260х138
|
5 | ||
50 – 15000
|
99
|
4
|
Ø316х132
|
6,5 | ||
50 – 15000
|
99
|
8
|
Ø316х132
|
6,5 | ||
60 – 15000
|
98
|
4
|
Ø260х125
|
7 | ||
60 – 15000
|
98
|
8
|
Ø260х125
|
7 | ||
200 ГДН-37-8 | 50 – 6000 | 98 | 8 | Ø304х132 | 7 | |
200 ГДН-37-8 (2.0) | 50 – 6000 | 98 | 8 | Ø304х132 | 7 | |
300 ГДН-1-1 | 40 – 2000 | 98 | 8 | |||
300 ГДН-30-4 | 30 – 700 | 90 | 4 | Ø316х170 | 7 | |
300 ГДН-30-8 | 30 – 700 | 90 | 8 | Ø316х170 | 7 | |
300 ГДН-34-8 | 30 – 1500 | 92 | 8 | Ø346х161 | ||
300 ГДН-39-4 | 30 – 700 | 90 | 4 | Ø316х170 | 7 | |
300 ГДН-39-8 |
30 – 700 | 90 | 8 | Ø316х170 | 7 | |
400 ГДН-15-4 | 50 – 4000 | 99 | 4 | Ø460х167 | 10 | |
800 ГДН-14-4 | 30 – 1500 | 97 | 4 | Ø460х176 | 16 | |
800 ГДН-14-8 | 30 – 1500 | 98 | 8 | Ø460х176 | 16 | |
1000 ГДН-16-2 | 30 – 1000 | 95 | 2 | Ø460х202 | 20 | |
1000 ГДН-16-4 | 30 – 1000 | 95 | 4 | Ø460х202 | 20 | |
1000 ГДН-38-4 | 30 – 500 | 90 | 4 | Ø316х178 | 20 | |
ГД3030-1 | 40 – 16000 | 96 |
8
|
Ø350 | 5,5 |